СТОИМОСТЬ ОСНОВНЫХ ВИДОВ РАБОТ
Цены являются ориентировочными. Точную стоимость уточняйте по телефону +38 098 566 02 02
Диагностика
| Название услуги | Стоимость от, грн |
|---|---|
| Диагностика ходовой части — легковой/кроссовер | 650 |
| Диагностика ходовой части — внедорожник/бус/премиум | 800 |
| Комплексная диагностика (ходовая + жидкости, ремни, ролики, герметичность) — легковой/внедорожник | 1 000 / 1 200 |
| Компьютерная диагностика | 650 |
| Диагностика двигателя (стандарт) | 650 |
| Эндоскопия двигателя — 4/6/8 цилиндров | 2 000 / 3 000 / 5 000 |
| Диагностика двигателя осциллографом | от 2 500 |
| Диагностика дымогенератором | 1 000 |
| Проверка лакокрасочного покрытия | 750 |
| Замер компрессии — 4/6/8 цилиндров | 1 200 / 1 600 / 2 000 |
| Диагностика системы зажигания | от 650 |
| Диагностика топливной системы | от 800 |
| Диагностика системы кондиционирования | 1 000 |
| Диагностика развал-схождения | 650 |
Техническое обслуживание
| Название услуги | Стоимость от, грн |
|---|---|
| ТО комплекс — легковой/кроссовер (замена масла, фильтров + диагностика) | 1 200 |
| ТО комплекс — внедорожник/премиум/бус | 1 500 |
| Замена масла ДВС | 850 |
| Замена воздушного фильтра | 350 |
| Замена фильтра салона / в педальном узле | 350 / от 1 200 |
| Замена топливного фильтра бензин / дизель | 650 / от 800 |
| Снятие/установка защиты ДВС | 350 |
| Замена топливного фильтра в баке | от 2 000 |
| Замена масла АКПП полная (без замены фильтра) | от 2 000 |
| Замена масла АКПП полная (с заменой фильтра) | от 2 500 |
| Замена масла АКПП без фильтра / с фильтром | 1 500 |
| Замена масла в МКПП | 1 000 |
Тормозная система
| Название услуги | Стоимость от, грн |
|---|---|
| Замена тормозных колодок — легковой/кроссовер (внедорожник/премиум) | от 800 / от 1 200 |
| Замена тормозных дисков — легковой/кроссовер (внедорожник/премиум) | от 1 650 / от 2 000 |
| Профилактика направляющих суппорта | 600 |
| Замена ремкомплекта суппорта | от 1 500 |
| Замена барабанных тормозных колодок | от 2 000 |
| Замена тормозного шланга | от 500 |
| Замена тормозного цилиндра рабочего | от 2 500 |
| Прокачка тормозной системы | 1 000 |
| Замена колодок ручного тормоза | от 2 000 |
| Регулировка системы ручного тормоза | от 700 |
| Проточка тормозных дисков — легковой/кроссовер (внедорожник/премиум) | от 2 200 / 2 500 |
| Проточка тормозных дисков — перфорация | от 2 600 |
Рулевое управление
| Название услуги | Стоимость от, грн |
|---|---|
| Замена рулевого наконечника | 750 |
| Замена рулевой тяги | 1 100 |
| Прокачка системы гидроусилителя | 1 100 |
| Снятие/установка рулевой рейки | от 4 500 |
Ходовая часть
| Название услуги | Стоимость от, грн |
|---|---|
| Замена стоек стабилизатора | 800 |
| Замена втулок стабилизатора | 800 |
| Замена сайлентблоков переднего рычага (за штуку) | от 650 |
| Замена шаровой опоры / запрессованная | 700 / 850 |
| Замена подшипника ступицы | от 1 500 |
| Замена ШРУСа наружного | от 1 500 |
| Замена ШРУСа внутреннего | от 1 500 |
| Снятие/установка подрамника | от 1 500 |
| Замена переднего амортизатора | от 1 000 |
| Замена амортизатора заднего | от 1 000 |
| Замена сайлентблока задней цапфы | от 1 000 |
| Замена сайлентблоков балки | 4 000 |
| Замена сальника полуоси | 450 |
| Замена рычага заднего поперечного | от 800 |
| Развал-схождение — легковой: одна ось / две оси | 850 / 1 200 |
| Развал-схождение — кроссовер: одна ось / две оси | 1 000 / 1 400 |
| Развал-схождение — внедорожник: одна ось / две оси | 1 500 / 1 600 |
Двигатель
| Название услуги | Стоимость от, грн |
|---|---|
| Замена свечей зажигания | от 250 |
| Замена прокладки клапанной крышки | от 2 000 |
| Снятие/установка впускного коллектора | от 1 500 |
Регулировка клапанов
| Марка автомобиля | Стоимость от, грн |
|---|---|
| Honda | от 850 |
| Mitsubishi | от 950 |
| Hyundai / Kia | от 2 400 |
| Suzuki | от 2 600 |
| Nissan | от 2 900 |
| Mazda | от 3 200 |
| Toyota | от 3 200 |
| Ford | от 3 200 |
| Lexus | от 8 200 |
| Infiniti | от 10 900 |
Сервис жидкостей
| Название услуги | Стоимость от, грн |
|---|---|
| Замена охлаждающей жидкости (антифриза) | 1 200 |
| Замена тормозной жидкости | 950 |
| Замена жидкости гидроусилителя | 1 000 |
| Замена масла АКПП без фильтра / с фильтром | 1 500 / 2 000 |
| Замена масла в МКПП | 1 000 |
| Замена масла в переднем мосту | 750 |
| Замена масла в раздаточной коробке | 750 |
| Замена масла в заднем мосту | 750 |
| Замена масла в коробке DSG | от 2 000 |
| Замена масла АКПП полная (без замены фильтра) | 2 000 |
| Замена масла АКПП полная (с заменой фильтра) | 2 500 |
Автомойка
| Название услуги | Стоимость от, грн |
|---|---|
| Комплексная мойка кузова | 400 |
| Мойка кузова + салон | 700 |
| Химчистка салона | 3 500 |
| Полировка кузова | 4 000 |
| Нанесение защитного покрытия | 2 500 |
Кузовной ремонт
| Название услуги | Стоимость от, грн |
|---|---|
| Покраска одного элемента | от 4 000 |
| Рихтовка (за элемент) | от 2 000 |
| Удаление вмятин без покраски (PDR) | от 500 |
| Локальная покраска | от 2 500 |
* Указанные цены являются ориентировочными и могут изменяться в зависимости от марки, модели автомобиля и сложности работ. Для получения точной стоимости обращайтесь к нашему менеджеру по телефону +38 098 566 02 02.